STOUT SDG-0003 Насосная группа с 3-х ходовым приводным смесителем 1"с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
- Артикул:SDG-0003-002503-STO
- 111
- Внутренняя резьба присоединительных патрубков, стандарт:DIN EN 10226/1
- Возможность установки дифференциального клапана:Есть
- Диаметр присоединительных патрубков верхних, дюйм:1 (ВР)
- Диаметр присоединительных патрубков насоса, дюйм:1 1/2 (ВР)
- Диаметр присоединительных патрубков нижних, дюйм:1 1/2 (НР)
- Показать все характеристики
Цену уточняйте
Предельно просто!
Можно нажать на красную кнопку рядом с ценой и предложить свою цену.А можно перейти на телеграмм канал и там запросить скидку - Телеграм канал СпецТеплоТорг
Внутренняя резьба присоединительных патрубков, стандарт | DIN EN 10226/1 |
Возможность установки дифференциального клапана | Есть |
Диаметр присоединительных патрубков верхних, дюйм | 1 (ВР) |
Диаметр присоединительных патрубков насоса, дюйм | 1 1/2 (ВР) |
Диаметр присоединительных патрубков нижних, дюйм | 1 1/2 (НР) |
Диапазон рабочей температуры изоляции, °С | от 5 до +120 |
Диапазон температуры рабочей среды Тр, °С | от +5 до +90 |
Защитный кожух | Пенополиуретан ЕРР |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
Материал вставки-удлинителя | Сталь EN 10217 |
Материал группы безопасности | Латунь EN 1982 CB752S (DZR) |
Материал термостатического клапана | Латунь CW617N |
Направление | Инженерная сантехника |
Наружная резьба присоединительных патрубков, стандарт | UNI ISO 228/1 |
Область применения | для дома |
Опция послепродажной поддержки Сервис 24 | нет |
Плотность материала изоляции, кг/м3 | 60 |
Подгруппа | группы быстрого монтажа |
Резьба для присоединения насоса, стандарт | UNI ISO 228/1 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Стандарт подводки, дюйм | 1 |
Страна производитель | Италия |
Строительная длина для установки насоса, мм | 180 |
Температура транспортировки и хранения, °С | от -20 до +50 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0.04 |
Тип изделия | Распределительный циркуляционный узел |
Условная пропускная способность смесительного клапана Kvs, м3/ч | 6 |
Условная пропускная способность термостатического клапана Kvs, м | 6 |
Шаровой кран с накидной гайкой под насос | Латунь CW617N |
Шаровой кран с обратным клапаном, штуцеры под байпасный перепуск | Латунь CW617N |
Шаровой кран, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
Шкала термометра, °С | от 0 до +120 |
Штуцеры для установки дифференциального клапана | Есть |
Пока не было вопросов.