STOUT SDG-0001 Насосная группа с прямым контуром 3/4" без насоса в теплоизоляции
- Артикул:SDG-0001-002001-STO
- 10
- Внутренняя резьба присоединительных патрубков, стандарт:DIN EN 10226/1
- Возможность реверсивной сборки:Есть
- Возможность установки дифференциального клапана:Нет
- Диаметр присоединительных патрубков верхних, дюйм:3/4 (ВР)/ 1 (НР)
- Диаметр присоединительных патрубков насоса, дюйм:1 (ВР)
- Показать все характеристики
Цену уточняйте
Предельно просто!
Можно нажать на красную кнопку рядом с ценой и предложить свою цену.А можно перейти на телеграмм канал и там запросить скидку - Телеграм канал СпецТеплоТорг
Внутренняя резьба присоединительных патрубков, стандарт | DIN EN 10226/1 |
Возможность реверсивной сборки | Есть |
Возможность установки дифференциального клапана | Нет |
Диаметр присоединительных патрубков верхних, дюйм | 3/4 (ВР)/ 1 (НР) |
Диаметр присоединительных патрубков насоса, дюйм | 1 (ВР) |
Диаметр присоединительных патрубков нижних, дюйм | 1 (НР) |
Диапазон рабочей температуры изоляции, °С | от 5 до +120 |
Диапазон температуры рабочей среды Тр, °С | от +5 до +90 |
Защитный кожух | Пенополиуретан ЕРР |
Категория Stout | Насосная группа с прямым контуром |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Материал вставки-удлинителя | Сталь EN 10217 |
Материал термостатического клапана | Латунь CW617N |
Направление | Инженерная сантехника |
Наружная резьба присоединительных патрубков, стандарт | UNI ISO 228/1 |
Область применения | для дома |
Опция послепродажной поддержки Сервис 24 | нет |
Плотность материала изоляции, кг/м3 | 60 |
Подгруппа | группы быстрого монтажа |
Рабочая среда | вода |
Резьба для присоединения насоса, стандарт | UNI ISO 228/1 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Страна производитель | Италия |
Строительная длина для установки насоса, мм | 130 |
Температура транспортировки и хранения, °С | от -20 до +50 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0.04 |
Тип изделия | Распределительный циркуляционный узел |
Шаровой кран с накидной гайкой под насос | Латунь CW617N |
Шаровой кран с обратным клапаном, штуцеры под байпасный перепуск | Латунь CW617N |
Шаровой кран, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
Шкала термометра, °С | от 0 до +120 |
Штуцеры для установки дифференциального клапана | Нет |
Пока не было вопросов.