STOUT SDG-0038 Насосная группа с теплообменником 28 пластин, без насоса в теплоизоляции
- Артикул:SDG-0038-282501-STO
- 111
- Внутренняя резьба присоединительных патрубков, стандарт:DIN EN 10226/1
- Возможность реверсивной сборки:Есть
- Возможность установки дифференциального клапана:Нет
- Диаметр присоединительных патрубков верхних, дюйм:1 (ВР)
- Диаметр присоединительных патрубков насоса, дюйм:1 1/2 (ВР)
- Показать все характеристики
Цену уточняйте
Предельно просто!
Можно нажать на красную кнопку рядом с ценой и предложить свою цену.А можно перейти на телеграмм канал и там запросить скидку - Телеграм канал СпецТеплоТорг
Внутренняя резьба присоединительных патрубков, стандарт | DIN EN 10226/1 |
Возможность реверсивной сборки | Есть |
Возможность установки дифференциального клапана | Нет |
Диаметр присоединительных патрубков верхних, дюйм | 1 (ВР) |
Диаметр присоединительных патрубков насоса, дюйм | 1 1/2 (ВР) |
Диаметр присоединительных патрубков нижних, дюйм | 1 (НР) |
Диапазон рабочей температуры изоляции, °С | от 5 до +120 |
Диапазон температуры рабочей среды Тр, °С | от +5 до +90 |
Заводская настройка предохранительного клапана, бар | 3 |
Защитный кожух | Пенополиуретан ЕРР |
Количество пластин теплообменника, шт | 28 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Материал вставки-удлинителя | Сталь EN 10217 |
Материал крана для заполнения/опорожнения | Латунь CW617N |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь |
Материал термостатического клапана | Латунь CW617N |
Материал тройника | Латунь CW614N |
Направление | Инженерная сантехника |
Наружная резьба присоединительных патрубков, стандарт | UNI ISO 228/1 |
Опция послепродажной поддержки Сервис 24 | нет |
Плотность материала изоляции, кг/м3 | 60 |
Подгруппа | группы быстрого монтажа |
Рабочая среда | вода |
Резьба для присоединения насоса, стандарт | UNI ISO 228/1 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Страна производитель | Италия |
Строительная длина для установки насоса, мм | 180 |
Температура транспортировки и хранения, °С | от -20 до +50 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0.04 |
Тип изделия | Распределительный циркуляционный узел |
Шаровой кран с накидной гайкой под насос | Латунь CW617N |
Шаровой кран с обратным клапаном, штуцеры под байпасный перепуск | Латунь CW617N |
Шаровой кран, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
Шкала манометра, бар | от 0 до 10 |
Шкала термометра, °С | от 0 до +120 |
Штуцеры для установки дифференциального клапана | Нет |
Пока не было вопросов.