Промышленный котел KRONAS PROM COMBI 150 кВт
- Производитель:
- Артикул:76752621
- 200
- Автоматическая подача топлива:Да
- Вес:1605 кг
- Вид топлива:Твердое
- Виды твердого топлива:Пеллеты
- Высота:1905 мм
- Показать все характеристики
Промышленные твердотопливные котлы KRONAS PROM COMBI – это современные отопительные агрегаты, работающие на гранулированном топливе. Данная модель котла комплектуется европейским податчиком, совмещенного с горелкой ретортного типа. Основным топливом для котла является древесная пеллета, а также пеллета из лузги подсолнечника. Отличительной чертой промышленных котлов KRONAS PROM COMBI является наличие многоходового теплообменника с вертикальными ходами. Теплообменники такого типа имеют меньшую склонность к засорению, соответственно более высокий КПД.
К основным преимуществам этой модели можно отнести:
- высокая экономичность (КПД 91%);
- длительный цикл непрерывной работы на однократной загрузке (до 5 суток);
- возможность использования в системе подогрева воды (в межсезонье);
- неприхотлив к качеству топлива.
Котлы с автоматической подачей KRONAS PROM COMBI являются прямой альтернативой газовым, поскольку не требуют частого обслуживания, а себестоимость тепловой энергии значительно ниже.
Технические характеристики котла:
Параметр | Ед. изм | Норма для котла Kronas Prom Combi | ||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 970 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
Топливо | - | пеллета, древесина, пеллета подсолнуха, уголь фракционный | ||||||||
КПД (номинальный), не больше | % | 91 | ||||||||
Площадь теплообмена | м2 | 10,0 | 15,2 | 20,2 | 25,3 | 30,3 | 40,5 | 50,1 | ||
Объем бункера | дм3 | 510 | 780 | 1050 | 1110 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
Водяная ёмкость котла | л | 340 | 400 | 450 | 480 | 650 | 760 | 990 | ||
Вес котла без воды | кг | 1260 | 1605 | 1690 | 1990 | 2780 | 3470 | 4360 | ||
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | ||||||||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | ||||||||
Рекомендованная мин. темп. воды | °C | 58 | ||||||||
Максимальная температура воды | °C | 90 | ||||||||
Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,20 | ||||||||
Испытательное давление воды | МПа | 0,40 | ||||||||
Потребление электроэнергии, не больше | Вт | 2×110 | 2×110 | 2×210 | 2×210 | 2×210 | 2×400 | 2×400 | ||
Размеры загрузочных дверец | высота | мм | 415 | 415 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | |
ширина | мм | 470 | 470 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | ||
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | ||
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 40 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | ||
Присоединяемый внешний диаметр дымохода | мм | 298 | 298 | 348 | 38 | 398 | 448 | 498 | ||
Рекомендованные параметры дымохода | ||||||||||
Площадь сечения | см2 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1960 | 1960 | ||
Внутренний диаметр | мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | ||
Высота (минимально допустимая) | м | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | ||
Габаритные размеры котла | ||||||||||
B | мм | 1525 | 1765 | 2520 | 3055 | 3410 | 3615 | 3780 | ||
B1 | мм | 815 | 865 | 1055 | 1170 | 1360 | 1460 | 1620 | ||
H | мм | 1790 | 1905 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | ||
H1 | мм | 1465 | 1565 | 1605 | 1605 | 1635 | 1580 | 1555 | ||
H2 | мм | 360 | 365 | 415 | 420 | 425 | 425 | 425 | ||
L | мм | 1990 | 2170 | 2590 | 2875 | 2875 | 3105 | 3210 | ||
L1 | мм | 1580 | 1765 | 2060 | 2345 | 2345 | 2575 | 2785 |
Для консультации по выбору подходящей модели котла на твердом топливе связывайтесь с нашими менеджерами. Мы поможем вам выбрать и расскажем об условиях доставки в ваш город.
Предельно просто!
Можно нажать на красную кнопку рядом с ценой и предложить свою цену.А можно перейти на телеграмм канал и там запросить скидку - Телеграм канал СпецТеплоТорг
Автоматическая подача топлива | Да |
Вес | 1605 кг |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Пеллеты |
Высота | 1905 мм |
Гарантийный срок | 36 мес |
Глубина | 2170 мм |
Диаметр дымохода | 298 мм |
Коэффициент полезного действия | 91 % |
Мощность номинальная | 150 кВт |
Назначение котла | Одноконтурный |
Объем воды в котле | 400 л |
Площадь обогрева | 1500 |
Производитель | Kronas |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Способ установки | Напольный |
Страна производитель | Украина |
Теплоноситель | Вода |
Ширина | 1765 мм |
Пока не было вопросов.