Твердотопливный котел KRONAS COMBI 125 кВт
- Производитель:
- Артикул:76716170
- 200
- Автоматическая подача топлива:Да
- Вес:1360 кг
- Вид топлива:Твердое
- Виды твердого топлива:Пеллеты
- Высота:1875 мм
- Показать все характеристики
Твердотопливный котёл KRONAS COMBI – это современный отопительный агрегат работающий на гранулированном топливе. Данная модель котла комплектуется европейским податчиком, совмещенного с горелкой ретортного типа. Основным топливом для котла является древесная пеллета, а также пеллета из лузги подсолнечника. Котлы серии COMBI могут комплектоваться колосниками, в таком случае Вы можете подтапливать котел дровами, брикетом или углем.
К основным преимуществам этой модели можно отнести:
- высокая экономичность (КПД 91%);
- длительный цикл непрерывной работы на однократной загрузке (до 5 суток);
- возможность использования в системе подогрева воды (в межсезонье);
- неприхотлив к качеству топлива.
Котлы с автоматической подачей KRONAS COMBI являются прямой альтернативой газовым, поскольку не требуют частого обслуживания, а себестоимость тепловой энергии значительно ниже.
Технические характеристики котла:
Параметр | Един изм | Норма для котла Kronas Combi | |||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 |
Ориентировочная отопительная площадь | м2 | 170 | 220 | 270 | 350 | 420 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 |
Топливо | - | пеллета, пеллета подсолнуха, фракционный уголь | |||||||||
КПД (номинальный), не меньше | % | 91 | |||||||||
Ёмкость бункера для топлива | дм3 | 240 | 240 | 345 | 345 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 |
Площадь теплообмена | м2 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 5,1 | 5,9 | 6,7 | 9,0 | 9,8 |
Водяная ёмкость котла | Л | 82 | 96 | 112 | 136 | 154 | 170 | 198 | 250 | 302 | 330 |
Вес котла без воды | Кг | 420 | 460 | 500 | 545 | 620 | 690 | 800 | 910 | 1210 | 1360 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | |||||||||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | |||||||||
Рекомендованная минимальная температура воды | °C | 58 | |||||||||
Максимальная температура воды | °C | 90 | |||||||||
Номинальное (максимально рабочее) давление воды, не больше | МПа | 0,15 | 0,20 | ||||||||
Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,40 | |||||||||
Потребление электроэнергии (230 В, 50 Гц), не больше | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Присоединяемый диаметр дымохода | мм | 178 | 178 | 178 | 219 | 219 | 219 | 245 | 245 | 299 | 299 |
Рекомендованные параметры дымохода | |||||||||||
Площадь сечения | см2 | 254 | 254 | 254 | 380 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 |
Внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Габаритные размеры котла | |||||||||||
B | мм | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1210 | 1210 | 1280 | 1490 | 1620 | 1850 |
B1 | мм | 580 | 580 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 900 |
H | мм | 1490 | 1490 | 1540 | 1540 | 1745 | 1865 | 1865 | 1875 | 1875 | 1875 |
H1 | мм | 1240 | 1240 | 1290 | 1270 | 1470 | 1590 | 1575 | 1575 | 1550 | 1550 |
H2 | мм | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 325 | 325 | 325 |
L | мм | 1075 | 1145 | 1185 | 1315 | 1365 | 1365 | 1510 | 1480 | 1735 | 1735 |
L1 | мм | 775 | 845 | 890 | 970 | 1020 | 1020 | 1145 | 1125 | 1385 | 1385 |
Схемы подключения котлов на твердом топливе Kronas:
1. Твердотопливный котел
2. Буферная емкость
3. Блок управления
4. Вентилятор
5. Запорные краны
6. Развоздушиватель
7. Клапан сброса
8. Циркуляционный насос
9. Обратный клапан лепесткового типа
10. Трехходовой термостатический клапан
11. Фильтр
12. Расширительный бак
13. Трехходовой смесительный клапан
14. Термометр
1. Твердотопливный котел
2. Вентилятор
3. Блок управления
4. Запорные краны
5. Клапан сброса избыточного давления
6. Группа безопасности
7. Четырехходовой смесительный клапан
8. Фильтр
9. Расширительный бак
10. Циркуляционный насос
11. Термометр
1. Твердотопливный котел
2. Вентилятор
3. Запорные краны
4. Группа безопасности
5. Клапан сброса избыточного давления
6. Циркуляционный насос
7. Фильтр
8. Расширительный бак
9. Обратный клапан
1. Твердотопливный котел с автоматической подачей воды
2. Вентилятор
3. Блок управления
4. Запорные краны
5. Группа безопасности
6. Клапан сброса избыточного давления
7. Расширительный бак
8. Циркуляционный насос
9. Фильтр
10. Трехходовой термостатический клапан
11. Гидравлический распределитель
12. Трехходовой смесительный клапан
Для консультации по выбору подходящей модели котла на твердом топливе связывайтесь с нашими менеджерами. Мы поможем вам выбрать и расскажем об условиях доставки в любой город Беларуси. Мы являемся официальным поставщиком котлов Kronas, поэтому гарантируем низкие цены и официальную гарантию завода-производителя.
Предельно просто!
Можно нажать на красную кнопку рядом с ценой и предложить свою цену.А можно перейти на телеграмм канал и там запросить скидку - Телеграм канал СпецТеплоТорг
Автоматическая подача топлива | Да |
Вес | 1360 кг |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Пеллеты |
Высота | 1875 мм |
Гарантийный срок | 48 мес |
Глубина | 1385 мм |
Диаметр дымохода | 299 мм |
Коэффициент полезного действия | 91 % |
Мощность номинальная | 125 кВт |
Назначение котла | Одноконтурный |
Объем воды в котле | 330 л |
Площадь обогрева | 1250 |
Производитель | Kronas |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Способ установки | Напольный |
Страна производитель | Украина |
Теплоноситель | Вода |
Ширина | 900 мм |
Пока не было вопросов.