Твердотопливный котел KRONAS HEAT MASTER 250 кВт
- Производитель:
- Артикул:76691579
- 200
- Автоматическая подача топлива:Нет
- Вес:2130 кг
- Вид топлива:Твердое
- Виды твердого топлива:Дрова, Антрацит, Каменный уголь
- Высота:1145 мм
- Показать все характеристики
Серия котлов KRONAS HEAT MASTER - это котлы большой мощности с теплообменником жаротрубного типа и водонаполненной рубашкой топочной части. Данная серия представлена модельным рядом мощностью от 99 до 600 кВт. Котлы серии KRONAS HEAT MASTER предназначены для сжигания таких видов твердого топлива, как дрова, уголь, торф, топливные брикеты и прочие виды кускового твердого топлива органического происхождения.
Из преимуществ моделей данной серии можно выделить следующие:
- возможность работы котла в системе отопления с давлением до 3 бар;
- удобство загрузки топлива и обслуживания котла;
- возможность работы с топливом повышенной влажности;
- легкий и удобный доступ в любую часть котла для чистки и обслуживания;
Технические характеристики котла:
Номинальная мощность котла | кВт | 99 | 150 | 200 | 250 |
Ориентировочная площадь отопления | м2 | 990 | 1500 | 2000 | 2500 |
Топливо | дрова, антрацит, каменный уголь | ||||
КПД (номинальное), не менее | % | 85 | |||
Параметры топки | глубина, мм ширина, мм объем, дм3 | 1200 740 340 | 1700 740 480 | 1800 740 520 | 1750 900 740 |
Водяная емкость котла | л | 580 | 790 | 850 | 1350 |
Вес котла без воды | кг | 1165 | 1450 | 1620 | 2130 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | |||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 140-220 | |||
Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,30 | |||
Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,40 | |||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 220 | 220 | 450 | 450 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °С | 58 | |||
Максимальная температура воды | °С | 90 | |||
Размеры загрузочных дверей | высота, мм ширина, мм | 385 680 | 385 680 | 385 680 | 480 740 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80(ФЛ) | 80 (ФЛ) |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 50 | 50 | 2х50 | 2х50 |
Присоединительный диаметр дымохода | мм | 298 | 298 | 298 | 298 |
Рекомендуемые параметры дымохода
Внутренний диаметр | мм | 300 | 300 | 300 | 350 | |
Площадь сечения | см2 | 572 | 706 | 706 | 962 | |
Высота (минимально допустимая) | м | 7 | 9 | 12 | 12 |
Для консультации по выбору подходящей модели котла на твердом топливе связывайтесь с нашими менеджерами. Мы поможем вам выбрать и расскажем об условиях доставки в ваш город.
Предельно просто!
Можно нажать на красную кнопку рядом с ценой и предложить свою цену.А можно перейти на телеграмм канал и там запросить скидку - Телеграм канал СпецТеплоТорг
Автоматическая подача топлива | Нет |
Вес | 2130 кг |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова, Антрацит, Каменный уголь |
Высота | 1145 мм |
Гарантийный срок | 36 мес |
Глубина | 2485 мм |
Диаметр дымохода | 348 мм |
Коэффициент полезного действия | 85 % |
Мощность номинальная | 250 кВт |
Назначение котла | Одноконтурный |
Объем воды в котле | 1350 л |
Площадь обогрева | 2500 |
Производитель | Kronas |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Способ установки | Напольный |
Страна производитель | Украина |
Теплоноситель | Вода |
Ширина | 2050 мм |
Пока не было вопросов.