Твердотопливный котел KRONAS HEAT MASTER SH 1000 кВт
- Производитель:
- Артикул:76715209
- 200
- Автоматическая подача топлива:Нет
- Вес:5800 г.
- Вид топлива:Твердое
- Виды твердого топлива:Дрова, Антрацит, Каменный уголь
- Высота:2590 мм
- Показать все характеристики
Котлы KRONAS HEAT MASTER SH - это котлы высокой мощности (от 99 кВт до 1 МВт) с теплообменником жаротрубного типа и шамотированной камерой топки. Данная серия котлов спроектирована для отопления объектов с большой площадью от 1000 м. кв. до 10 000 м. кв. Топливом являются дрова и кусковое топливо на основе древесины. Благодаря шамотированной топке в котлах данной серии древесина сгорает с очень высокой эффективностью. При этом показатель эмиссии вредных веществ имеет очень низкий уровень.
Особенности котлов данной серии:
- большой объем топки;
- возможность работы котла с системах отопления с давлением до 3 бар;
- легкий и удобный доступ в любую часть котла для чистки и обслуживания;
- возможность работы котла на древесине с влажностью до 40%;
Технические характеристики котла:
Параметры | Ед.изм. | Норма для котла Kronas Heat-Master (SH) | ||||||||||
1. Номинальная мощность котла | кВт | 99 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
2. Ориентировочная площадь отопления | м2 | 990 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
3. Топливо | - | Дрова, топливные брикеты | ||||||||||
4. КПД (номинальное), не менее | % | 85 | ||||||||||
5. Длительность горения разовой загрузки котла | год | 4-24 | ||||||||||
6. Размеры топки | глубина | мм | 745 | 970 | 970 | 1345 | 1345 | 1545 | 1960 | 1960 | 2140 | 2140 |
ширина | мм | 520 | 520 | 720 | 720 | 920 | 920 | 1050 | 1050 | 1120 | 1260 | |
объем | дм3 | 250 | 320 | 500 | 700 | 1300 | 1400 | 1480 | 1840 | 2360 | 2800 | |
7. Водяная емкость котла | л | 225 | 530 | 625 | 680 | 960 | 1105 | 1255 | 1310 | 1350 | 2740 | |
8. Масса котла без воды | кг | 1270 | 1330 | 1720 | 2120 | 2740 | 3160 | 4240 | 4460 | 4860 | 5800 | |
9. Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-50 | ||||||||||
10. Температура топочных газов при выходе из котла | °C | 140-220 | ||||||||||
11. Рекомендованная минимальная температура воды | °C | 58 | ||||||||||
12. Максимальная темп.воды | °C | 90 | ||||||||||
13. Номин. (макс.рабочее) давление воды | МПа | 0,3 | ||||||||||
14. Испытательное давление воды | МПа | до 0,4 | ||||||||||
15. Потребление электроэнергии, не более | Вт | 220 | 220 | 450 | 450 | 450 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
16.Габаритные размеры | Ширина | мм | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1530 | 1530 | 1600 | 1750 |
Высота | 1940 | 1940 | 2065 | 2065 | 2325 | 2325 | 2365 | 2575 | 2575 | 2590 | ||
Глубина | 1455 | 1675 | 1655 | 2055 | 2055 | 2255 | 2635 | 2635 | 2820 | 2800 | ||
17. Размеры загрузочных дверей | высота | мм | 400 | 400 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 700 |
ширина | мм | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
18. Присоединительный (внешний) диаметр дымохода | мм | 298 | 298 | 298 | 348 | 348 | 398 | 448 | 498 | 498 | 598 | |
19. Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 125(ФЛ) | 125 (ФЛ) | |
20. Диаметр партубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 50 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х65 | |
21.Рекомендованные параметры дымохода | Площадь сечения | см2 | 572 | 706 | 706 | 962 | 1134 | 1257 | 1590 | 1809 | 1963 | 2827 |
вн. диаметр | мм | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
высота (мин.) | м | 7 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Для консультации по выбору подходящей модели котла на твердом топливе связывайтесь с нашими менеджерами. Мы поможем вам выбрать и расскажем об условиях доставки в ваш город.
Предельно просто!
Можно нажать на красную кнопку рядом с ценой и предложить свою цену.А можно перейти на телеграмм канал и там запросить скидку - Телеграм канал СпецТеплоТорг
Автоматическая подача топлива | Нет |
Вес | 5800 г. |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова, Антрацит, Каменный уголь |
Высота | 2590 мм |
Гарантийный срок | 36 мес |
Глубина | 2800 мм |
Диаметр дымохода | 598 мм |
Коэффициент полезного действия | 85 % |
Мощность номинальная | 1000 кВт |
Назначение котла | Одноконтурный |
Объем воды в котле | 2470 л |
Площадь обогрева | 10000 |
Производитель | Kronas |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Способ установки | Напольный |
Страна производитель | Украина |
Теплоноситель | Вода |
Ширина | 1750 мм |
Пока не было вопросов.