Твердотопливный котел KRONAS PROM 250 кВт
- Производитель:
- Артикул:76613800
- 100
- Автоматическая подача топлива:Нет
- Вес:2210 кг
- Вид топлива:Твердое
- Виды твердого топлива:Дрова, Антрацит, Каменный уголь
- Высота:2070 мм
- Показать все характеристики
Модельный ряд KRONAS PROM включает в себя котлы мощностью от 50 до 500 кВт. Промышленные твердотопливные котлы KRONAS разработаны для отопления больших административных зданий, производственных помещений, теплиц и объектов коммунального хозяйства. В основе конструкции котла лежит большая загрузочная камера и многоходовой теплообменник с вертикальными каналами. Система вертикальных полок способствует меньшей засоряемости теплообменника, что значительно повышает эффективность работы котла.
Среди конструктивных особенностей котла, можно выделить:
- Наличие двух загрузочных дверей (нижняя позволяет удобно обслужить зону над колосниками, а верхняя полностью использовать топку).
- Подача вторичного воздуха для дожига газов.
- Усиленные отбойники в дверцах котла.
- Круглый дымоход для удобного монтажа.
- Котел адаптирован под установку пеллетной горелки.
Все твердотопливные котлы серии KRONAS PROM комплектуются современным контроллером польского производителя и обладают широким рядом возможностей, вплоть до дистанционного управления.
Технические характеристики котла:
Номинальная мощность котла | кВт | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Ориентировочная площадь отопления | м2 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Топливо | дрова, антрацит, каменный уголь | |||||
КПД (номинальное), не менее | % | 85 | ||||
Площадь теплообмена | м2 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | 40,8 | 50,4 |
Параметры топки | глубина, мм ширина, мм объем, дм3 | 1050 790 1120 | 1170 900 500 | 1170 970 1270 | 1400 600 1150 | 1600 1230 3100 |
Водяная емкость котла | л | 460 | 500 | 670 | 780 | 1010 |
Вес котла без воды | кг | 1690 | 2210 | 2433 | 3069 | 3855 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | ||||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | ||||
Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,20 | ||||
Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,40 | ||||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 2х110 | 2х110 | 2х110 | 2х400 | 2х400 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °С | 58 | ||||
Максимальная температура воды | °С | 90 | ||||
Размеры загрузочных дверей | высота, мм ширина, мм | 550 650 | 550 650 | 550 650 | 550 650 | 600 750 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | 125 (ФЛ) |
Присоединяемый размер предохранительного клапана (Ду) | мм | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 |
Присоединительный диаметр дымохода | мм | 348 | 398 | 398 | 448 | 448 |
Рекомендуемые параметры дымохода
Внутренний диаметр | мм | 960 | 1256 | 1256 | 1960 | 1960 | |
Площадь сечения | см2 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Высота (минимально допустимая) | м | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
Для консультации по выбору подходящей модели котла на твердом топливе связывайтесь с нашими менеджерами. Мы поможем вам выбрать и расскажем об условиях доставки в ваш город.
Предельно просто!
Можно нажать на красную кнопку рядом с ценой и предложить свою цену.А можно перейти на телеграмм канал и там запросить скидку - Телеграм канал СпецТеплоТорг
Автоматическая подача топлива | Нет |
Вес | 2210 кг |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова, Антрацит, Каменный уголь |
Высота | 2070 мм |
Гарантийный срок | 36 мес |
Глубина | 2882 мм |
Диаметр дымохода | 398 мм |
Коэффициент полезного действия | 85 % |
Мощность номинальная | 250 кВт |
Назначение котла | Одноконтурный |
Объем воды в котле | 500 л |
Площадь обогрева | 2500 |
Производитель | Kronas |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Способ установки | Напольный |
Страна производитель | Украина |
Теплоноситель | Вода |
Ширина | 1170 мм |
Пока не было вопросов.