Твердотопливный котел KRONAS PROM 50 кВт
- Производитель:
- Артикул:76613423
- 200
- Автоматическая подача топлива:Нет
- Вес:690 кг
- Вид топлива:Твердое
- Виды твердого топлива:Дрова, Антрацит, Каменный уголь
- Высота:1600 мм
- Показать все характеристики
Модельный ряд KRONAS PROM включает в себя котлы мощностью от 50 до 500 кВт. Промышленные твердотопливные котлы KRONAS разработаны для отопления больших административных зданий, производственных помещений, теплиц и объектов коммунального хозяйства. В основе конструкции котла лежит большая загрузочная камера и многоходовой теплообменник с вертикальными каналами. Система вертикальных полок способствует меньшей засоряемости теплообменника, что значительно повышает эффективность работы котла.
Среди конструктивных особенностей котла, можно выделить:
- Наличие двух загрузочных дверей (нижняя позволяет удобно обслужить зону над колосниками, а верхняя полностью использовать топку).
- Подача вторичного воздуха для дожига газов.
- Усиленные отбойники в дверцах котла.
- Круглый дымоход для удобного монтажа.
- Котел адаптирован под установку пеллетной горелки.
Все твердотопливные котлы серии KRONAS PROM комплектуются современным контроллером польского производителя и обладают широким рядом возможностей, вплоть до дистанционного управления.
Технические характеристики котла:
Номинальная мощность котла | кВт | 50 | 80 | 97 | 150 |
Ориентировочная площадь отопления | м2 | 500 | 800 | 970 | 1500 |
Топливо | дрова, антрацит, каменный уголь | ||||
КПД (номинальное), не менее | % | 85 | |||
Площадь теплообмена | м2 | 5,1 | 8,2 | 10,1 | 15,3 |
Параметры топки | глубина, мм ширина, мм объем, дм3 | 650 490 325 | 750 490 415 | 850 550 620 | 910 600 810 |
Водяная емкость котла | л | 205 | 280 | 350 | 410 |
Вес котла без воды | кг | 690 | 880 | 1024 | 1327 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | |||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | |||
Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,20 | |||
Испытательное давление воды, не больше | МПа | 0,40 | |||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 160 | 175 | 2х110 | 2х110 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °С | 58 | |||
Максимальная температура воды | °С | 90 | |||
Размеры загрузочных дверей | высота, мм ширина, мм | 350 420 | 350 420 | 415 470 | 415 470 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 20 | 40 | 40 | 50 |
Присоединительный диаметр дымохода | мм | 219 | 248 | 298 | 298 |
Рекомендуемые параметры дымохода
Внутренний диаметр | мм | 380 | 490 | 706 | 706 | |
Площадь сечения | см2 | 220 | 250 | 300 | 300 | |
Высота (минимально допустимая) | м | 6 | 7 | 7 | 7 |
Для консультации по выбору подходящей модели котла на твердом топливе связывайтесь с нашими менеджерами. Мы поможем вам выбрать и расскажем об условиях доставки в ваш город.
Предельно просто!
Можно нажать на красную кнопку рядом с ценой и предложить свою цену.А можно перейти на телеграмм канал и там запросить скидку - Телеграм канал СпецТеплоТорг
Автоматическая подача топлива | Нет |
Вес | 690 кг |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова, Антрацит, Каменный уголь |
Высота | 1600 мм |
Гарантийный срок | 36 мес |
Глубина | 1675 мм |
Диаметр дымохода | 219 мм |
Коэффициент полезного действия | 85 % |
Мощность номинальная | 50 кВт |
Назначение котла | Одноконтурный |
Объем воды в котле | 205 л |
Площадь обогрева | 500 кв.м |
Производитель | Kronas |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Способ установки | Напольный |
Страна производитель | Украина |
Теплоноситель | Вода |
Ширина | 755 мм |
Пока не было вопросов.