Твердотопливный котел KRONAS PROM-PELLETS 80 кВт
- Производитель:
- Артикул:76815562
- 0
- Автоматическая подача топлива:Да
- Вес:1030 кг
- Вид топлива:Твердое
- Виды твердого топлива:Пеллеты
- Высота:1700 мм
- Показать все характеристики
Серия котлов KRONAS PROM-PELLETS представлена моделями мощностью от 50 до 500 кВт. Данная серия была создана на базе хорошо зарекомендовавших себя котлов с ручной загрузкой топлива серии KRONAS PROM. Котлы KRONAS PROM-PELLETS оснащаются пеллетной горелкой факельного типа, шнековым податчиком и бункером для пеллет. В режиме автоматической подачи топлива котлы данной серии могут работать на древесной пеллете или же пеллете из лузги семян подсолнечника.
Варианты комплектации модели:
- Hotta Cyberia с контроллером OFC-OXI-1
- Hotta Cyberia с контролером OFC-ecoTOUCH-850P+ecoNet (Plum)PRO
Стоимость интересующей вас комплектации уточняйте у наших менеджеров.
Котлы серии KRONAS PROM-PELLETS имеют следующие особенности:
- система автоматического розжига топлива;
- полная пожаробезопасность;
- система само очистки пеллетной горелки;
- модуляция мощности в широком диапазоне от 30 до 100%;
- возможность работы котлов в режиме ручной загрузки топлива на дровах, угле, кусковом торфе, топливных брикетах и пр.
Твердотопливные котлы серии KRONAS PROM-PELLETS отлично подходят для отопления различных объектов с площадью отопления от 1000 до 6000 кв. метров.
Технические характеристики котла:
Параметр | Ед. изм | Норма для котла Kronas Prom Pellets | |||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 50 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 500 | 800 | 970 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Топливо | - | пеллета, пеллета подсолнуха | |||||||||
КПД (номинальный), не больше | % | 91 | |||||||||
Площадь теплообмена | м2 | 5,1 | 8,2 | 10,1 | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | 40,8 | 50,4 | |
Объем бункера | дм3 | 400 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Водяная ёмкость котла | л | 205 | 280 | 350 | 410 | 460 | 500 | 670 | 780 | 1010 | |
Вес котла без воды | кг | 800 | 1030 | 1230 | 1585 | 1670 | 1965 | 2720 | 3410 | 4290 | |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | |||||||||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | |||||||||
Рекомендованная мин. темп. воды | °C | 58 | |||||||||
Максимальная температура воды | °C | 90 | |||||||||
Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,20 | |||||||||
Испытательное давление воды | МПа | 0,40 | |||||||||
Потребление электроэнергии, не больше | Вт | 160 | 175 | 2×110 | 2×110 | 2×210 | 2×210 | 2×210 | 2×400 | 2×400 | |
Размеры загрузочных дверец | высота | мм | 350 | 350 | 415 | 415 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
ширина | мм | 420 | 420 | 470 | 470 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 20 | 40 | 40 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | |
Присоединяемый внешний диаметр дымохода | мм | 219 | 248 | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 | |
Рекомендованные параметры дымохода | |||||||||||
Площадь сечения | см2 | 380 | 490 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1960 | 1960 | |
Внутренний диаметр | мм | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Высота (миним. допустимая) | м | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
Габаритные размеры котла | |||||||||||
B | мм | 1655 | 1655 | 1875 | 2015 | 2115 | 2235 | 2415 | 2515 | 2675 | |
B1 | мм | 755 | 755 | 775 | 825 | 1015 | 1135 | 1315 | 1415 | 1575 | |
H | мм | 1600 | 1700 | 1790 | 1905 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |
H1 | мм | 1350 | 1435 | 1460 | 1640 | 1610 | 1610 | 1610 | 1585 | 1555 | |
H2 | мм | 390 | 390 | 360 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
L | мм | 1800 | 1995 | 2095 | 2280 | 2740 | 3025 | 3025 | 3275 | 3415 | |
L1 | мм | 1265 | 1480 | 1560 | 1740 | 2060 | 2350 | 2350 | 2580 | 2780 |
Для консультации по выбору подходящей модели котла на твердом топливе связывайтесь с нашими менеджерами. Мы поможем вам выбрать и расскажем об условиях доставки в ваш город.
Предельно просто!
Можно нажать на красную кнопку рядом с ценой и предложить свою цену.А можно перейти на телеграмм канал и там запросить скидку - Телеграм канал СпецТеплоТорг
Автоматическая подача топлива | Да |
Вес | 1030 кг |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Пеллеты |
Высота | 1700 мм |
Гарантийный срок | 36 мес |
Глубина | 1995 мм |
Диаметр дымохода | 248 мм |
Коэффициент полезного действия | 91 % |
Мощность номинальная | 80 кВт |
Назначение котла | Одноконтурный |
Объем воды в котле | 280 л |
Площадь обогрева | 800 кв.м |
Производитель | Kronas |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Способ установки | Напольный |
Страна производитель | Украина |
Теплоноситель | Вода |
Ширина | 1655 мм |
Пока не было вопросов.